1. Positions
Bold designates Primary Position
Callsign | Position | Radio Name | Frequency |
---|---|---|---|
OGG_DEL* | Delivery | Maui Delivery | 120.600 |
OGG_GND* | Ground | Maui Ground | 121.900 |
OGG_TWR* | Tower | Maui Tower | 118.700 |
OGG_N_APP | North Approach | HCF Approach | 120.200 |
OGG_S_APP | South Approach | HCF Approach | 119.500 |
OGG_ATIS | ATIS | Maui ATIS | 128.600 |
*Open from 0600-2200HST (1600-0800Z). Between the hours of 2200-0600 HST, contact HNL_APP 118.300 (or 124.800 if West Approach offline).