1. Operational Positions
Callsign | Position | Radio Name | Frequency |
---|---|---|---|
NGF_TWR | Tower | Marine Kaneohe Tower | 120.700 |
NGF_APP | Approach | Marine Kaneohe Approach | 125.000 |
HNL_02_CTR | Kauai Sector | HCF Center | 126.500 |
HNL_03_CTR | Molokai Sector | HCF Center | 124.100 |
HNL_H_APP | HCF "H" Arrival | HCF Approach | 118.300 |
ITO_ATIS | ATIS | Hilo ATIS | 126.400 |
*Open from 0600-2200 HST (1600-0800Z). Between the hours of 2200-0600 HST, contact HNL_07_CTR 126.600.