HCF Holding Patterns
Revision Info
- Document Number: HCF 7110.4
- Date: 07 Jul 2025
- Revision Version: A
- Editor: Dirk Thorben Kottenhahn, HCF FE
Holding Patterns - Sector 2/6
FIX | PATTERN | HOLDING SPEED -ALT | REMARKS | PUBL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIR | RAD/BRG | DME | TURNS | 170/175 KTS | 200/230 KTS | 265/310 KTS | |||
BOOKE | W | LIH110 | 58 | L-4 DME | 50/140 | YES | |||
W | LIH110 | 58 | R-6 DME | 140/240 | NO | ||||
DIKNY | SW | NBS222 | 15 | R-5 DME | 30/80 | OVERLAPS W-188 | |||
SW | 042 CRS | R-5 DME | 30/80 | OVERLAPS W-188 | |||||
DARIL | N | LIH011 | 12 | L-7 DME | 30/175 | 30/175 | OVERLAPS W-188 | NO | |
ELAYN | SW | HNL245 | 45 | R-3 MIN 20 DME | 40/160 | 40/160 | NO | ||
FRAKR | N | LIH015 | 16 | L-1 MIN 7 DME | 15/100 | 15/100 | OVERLAPS W-188/189 | NO | |
HNL VORTAC | E | HNL090 | R-1 MIN | 45/140 | NO | ||||
S | HNL171 | L-1 MIN | 30/140 | NO | |||||
E | HNL100 | L-1.5 MIN | 160/280 | NO | |||||
JAVAT | S | 350 CRS | R-5 DME | 30/60 | |||||
KREEN | E | LIH070 | 12 | R-1 MIN | 30/140 | 30/140 (310KTS) | YES | ||
E | 250 CRS | R-4 DME | 30/140 | YES | |||||
SW | SOK064 | 23 | R-1 MIN | 40/140 | 40/140 (310KTS) | NO | |||
LIH VORTAC | E | LIH070 | L-1 MIN | 40/140 | YES | ||||
MORKE | S | I-ILS CRS | 12 | R-1 MIN | 30/50 | YES | |||
NAGAI | SE | LIH148 | 12 | L-1 MIN | 30/170 | YES | |||
SE | 334 CRS | L-4 DME | 30/170 | YES | |||||
OPACA | SW | HNL207 | 28 | L-7 DME | 60/140 | 60/80 | YES |
Holding Patterns - Sector 3
FIX | PATTERN | HOLDING SPEED -ALT | REMARKS | PUBL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIR | RAD/BRG | DME | TURNS | 170/175 KTS | 200/230 KTS | 265/310 KTS | |||
ANDES | NW | KOA294 | 11.7 | R-1 - 1.5 MIN | 15/175 | 15/175 (310KTS) | YES | ||
NW | 114 CRS | 11.7 | R-5 DME | 50/175 | |||||
BOGEE | E | MKK100 | 19.6 | R-1 MIN 4 DME | 60/100 | RESTRICTED APRVD OPS | NO | ||
W | MKK100 | 19.6 | L-1 MIN 4 DME | 60/100 | NO | ||||
CAMPS | W | LNY095 | 21.4 | L-1 MIN | 50/175 | YES | |||
SW | I-OGG LOC | 18 | R-1 MIN | 30/140 | YES | ||||
CHAIN | NW | MKK115 | 16.8 | R-1 MIN | 20/80 | RESTRICTED APRVD OPS | NO | ||
GRAMY | W | LNY278 | 10 | R-1 MIN | 20/140 | YES | |||
W | 098 CRS | 10 | R-4 DME | 20/60 | |||||
HNL VORTAC | E | HNL090 | R-1 MIN | 45/140 | NO | ||||
S | HNL171 | L-1 MIN | 30/140 | NO | |||||
E | HNL100 | L-1.5 MIN | 160/280 | NO | |||||
ITO VORTAC | E | ITO079 | L-1 MIN | 30/100 | YES | ||||
JASON | SW | MUE234 | 13 | L-5 DME | 43/140 | NO | |||
SW | 054 CRS | 13 | L-5 DME | 50/140 | NO | ||||
JULLE | E | LNY278 | 36 | L-1 MIN | 40/140 | YES | |||
KAYAK | N | KOA351 | 12 | L-1 MIN | 15/60 | YES | |||
KEIKI | W | LNY095 | 17 | R-1 MIN | 50/120 | YES | |||
LNY VORTAC | W | LNY278 | R-1 MIN | 40/140 | NO | ||||
LOKIE | E | MKK254 | 10 | R-1 MIN | 40/140 | OVERLAPS HNL APCH & SECTOR 4 | NO | ||
OGG VORTAC | S | OGG187 | L-1 MIN | 80/175 | NO | ||||
PARIS | NW | ITO325 | 29 | L-1 MIN | 40/140 | NO | |||
NW | POA328B | 35 | L-1 MIN | 40/140 | NO | ||||
POA | N | POA340B | L-1 MIN | 30/60 | 30/60 (310KTS) | NDB | NO | ||
SAKKI | E | LNY278 | 31 | L-1 MIN | 40/140 | YES | |||
SERAH | W | LNY278 | 18 | R-1 – 1.5 MIN | 20/180 | HOLDING LIMITED TO ESTABLISHED HOLDING | NO | ||
TEETA | W | BSF289 | 11 | L-1 MIN | 80/100 | YES | |||
TIGAH | NE | MUE057 | 13 | R-5 DME | 50/140 | HOLDING LIMITED TO ESTABLISHED HOLDING | NO | ||
NE | 237 CRS | 13 | R-5 DME | 50/140 | NO | ||||
UPP VORTAC | N | UPP338 | R-1.5 MIN | 80/120* | 80/140 | 140/200 | * AT REQUEST, LIMITED TO ESTABLISHED PATTERN | NO | |
VECKI | N | I-KOA CRS | 12 | R-1 MIN | 30/60 | YES | |||
N | 174 CRS | 12 | R-4 DME | 30/60 | YES | ||||
VEWES | E | ITO079 | L-1 – 1.5 MIN 18 DME | 30/200 | 30/200 | 30/200 | YES |
Holding Patterns - Sector 4/5
FIX | PATTERN | HOLDING SPEED -ALT | REMARKS | PUBL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIR | RAD/BRG | DME | TURNS | 170/175 KTS | 200/230 KTS | 265/310 KTS | |||
ANDES | NW | KOA294 | 11.7 | R-1 - 1.5 MIN | 15/175 | 15/175 (310KTS) | YES | ||
NW | 114 CRS | 11.7 | R-5 DME | 50/175 | |||||
BOGEE | E | MKK100 | 19.6 | R-1 MIN 4 DME | 60/100 | RESTRICTED APRVD OPS | NO | ||
W | MKK100 | 19.6 | L-1 MIN 4 DME | 60/100 | NO | ||||
CAMPS | W | LNY095 | 21.4 | L-1 MIN | 50/175 | YES | |||
SW | I-OGG LOC | 18 | R-1 MIN | 30/140 | YES | ||||
CHAIN | NW | MKK115 | 16.8 | R-1 MIN | 20/80 | RESTRICTED APRVD OPS | NO | ||
GRAMY | W | LNY278 | 10 | R-1 MIN | 20/140 | YES | |||
W | 098 CRS | 10 | R-4 DME | 20/60 | |||||
HNL VORTAC | E | HNL090 | R-1 MIN | 45/140 | NO | ||||
S | HNL171 | L-1 MIN | 30/140 | NO | |||||
E | HNL100 | L-1.5 MIN | 160/280 | NO | |||||
ITO VORTAC | E | ITO079 | L-1 MIN | 30/100 | YES | ||||
JASON | SW | MUE234 | 13 | L-5 DME | 43/140 | NO | |||
SW | 054 CRS | 13 | L-5 DME | 50/140 | NO | ||||
JULLE | E | LNY278 | 36 | L-1 MIN | 40/140 | YES | |||
KAYAK | N | KOA351 | 12 | L-1 MIN | 15/60 | YES | |||
KEIKI | W | LNY095 | 17 | R-1 MIN | 50/120 | YES | |||
LNY VORTAC | W | LNY278 | R-1 MIN | 40/140 | NO | ||||
LOKIE | E | MKK254 | 10 | R-1 MIN | 40/140 | OVERLAPS HNL APCH & SECTOR 4 | NO | ||
OGG VORTAC | S | OGG187 | L-1 MIN | 80/175 | NO | ||||
PARIS | NW | ITO325 | 29 | L-1 MIN | 40/140 | NO | |||
NW | POA328B | 35 | L-1 MIN | 40/140 | NO | ||||
POA | N | POA340B | L-1 MIN | 30/60 | 30/60 (310KTS) | NDB | NO | ||
SAKKI | E | LNY278 | 31 | L-1 MIN | 40/140 | YES | |||
SERAH | W | LNY278 | 18 | R-1 – 1.5 MIN | 20/180 | HOLDING LIMITED TO ESTABLISHED HOLDING | NO | ||
TEETA | W | BSF289 | 11 | L-1 MIN | 80/100 | YES | |||
TIGAH | NE | MUE057 | 13 | R-5 DME | 50/140 | HOLDING LIMITED TO ESTABLISHED HOLDING | NO | ||
NE | 237 CRS | 13 | R-5 DME | 50/140 | NO | ||||
UPP VORTAC | N | UPP338 | R-1.5 MIN | 80/120* | 80/140 | 140/200 | * AT REQUEST, LIMITED TO ESTABLISHED PATTERN | NO | |
VECKI | N | I-KOA CRS | 12 | R-1 MIN | 30/60 | YES | |||
N | 174 CRS | 12 | R-4 DME | 30/60 | YES | ||||
VEWES | E | ITO079 | L-1 – 1.5 MIN 18 DME | 30/200 | 30/200 | 30/200 | YES |