Preferred Routing
Revision Info
- Document Number: HCF 7110.2
- Date: 07 Jul 2025
- Revision Version: B
- Editor: Dirk Thorben Kottenhahn, HCF FE
Preferred Routing for Civilian Airports
Departure Field | Destination | Aircraft Type | Altitude | Other Restrictions | Route |
---|---|---|---|---|---|
HNL | LIH | ALL | KEOLA3.LIH | ||
HNL | LIH | ALL | At or below 8,000 | KEOLA3.KEOLA.HNL258R..LIH148R.LIH | |
HNL | MKK | ALL | MKK5.MKK | ||
HNL | LNY | ALL | PALAY3.LNY | ||
HNL | OGG | JETS | Standard / Modified Flows | PALAY3.LNY.CAMPS4.OGG | |
HNL | OGG | ALL | OGG ILS OTS | PALAY3.LNY.V2..V17.OGG | |
HNL | OGG | ALL | At or above 7,000 | South Flow | MKK5.MKK.V22.OGG |
HNL | OGG | PROPS | At or above 7,000 | Standard Flow | MKK5.MKK.V22.OGG |
HNL | OGG | PROPS | At 5,000 | Standard / South Flow | MKK5.MKK.V8.BLUSH.V6.OGG |
HNL | JHM | ALL | MKK5.MKK.MKK100R.BOGEE..JHM | ||
HNL | ITO | JETS | At or above 13,000 | MKK5.PULPS.V21.PUMIC.V15.ITO | |
HNL | ITO | JETS | At or below 12,000 | PALAY3.LNY.V21.PUMIC.V15.ITO | |
HNL | ITO | PROPS | PALAY3.LNY.V16.UPP.V2.ITO | ||
HNL | KOA | ALL | PALAY3.LNY.VECKI9.KOA | ||
HNL | KOA | ALL | KOA ILS OTS | PALAY3.LNY.KAYAK6.KOA | |
HNL | MUE | ALL | PALAY3.LNY.V16.UPP.UPP174R.JASON..MUE | ||
HNL | HNM | ALL | At or above 5,400 | At or below 8,300 | MKK5.MKK.V8.BLUSH.VB6.OGG.V11.BARBY.HNM |
HNL | HNM | ALL | At or above 7,000 | MKK5.MKK.V22.BARBY.HNM | |
HNL | LUP | ALL | MKK5.MKK..LUP | ||
OGG | HNL | JETS | At or above 9,000 | Standard / Modified Flow | MAUI5.OGG..LNY.JULLE5.HNL |
OGG | HNL | ALL | South Flow | BEACH4.LNY.JULLE5.HNL | |
OGG | HNL | PROPS | OGG.V6.BLUSH.V8.HNL | ||
OGG | HNL | C208s | At or above 8,000 | OGG.V6.BLUSH.V8.MKK.MKK300R.BAMBO.V12.HNL | |
OGG | HNL | C208s | At or above 8,000 | RNAV/GPS equipped | OGG.V6.BLUSH.V8.MKK..BAMBO.V12.HNL |
OGG | KOA | JETS | ONOHI2.ONOHI.VECKI9.KOA | ||
OGG | KOA | ALL | At or above 8,100 | South Flow | BEACH4.HARPO.V5.KOA |
OGG | KOA | PROPS | At or above 8,100 | BEACH4.HARPO.V2.MAKEN.V5.KOA | |
OGG | KOA | PROPS | At or below 8,100 | ONOHI2.BARBY.V11.UPP.VECKI9.KOA | |
OGG | KOA | ALL | At or below 8,100 | South Flow | OGG.V1.HARPO.V2.MAKEN .V5.KOA |
OGG | ITO | JETS | ONOHI2.BARBY.V22.BONUS.V21.PUMIC.V15.ITO | ||
OGG | ITO | ALL | At or above 10,000 | South Flow | BEACH4.HARPO.V21.PUMIC.V15.ITO |
OGG | ITO | PROPS | At or above 10,000 | ONOHI2.BARBY.V11.PULPS.V21.PUMIC.V15.ITO | |
OGG | ITO | PROPS | At or below 10,000 | ONOHI2.BARBY.V11.UPP.V2.ITO | |
OGG | ITO | PROPS | At or above 8,100 | South Flow | BEACH4.HARPO.V2.ITO |
OGG | MUE | ALL | ONOHI2.BARBY.V11.UPP.UPP174R.JASON..MUE | ||
OGG | MUE | ALL | South Flow | BEACH4.HARPO.V2.UPP.UPP174R.JASON..MUE | |
OGG | LIH | JETS | At or above 9,000 | MAUI5.OGG..LNY.V16.NAPUA..LIH | |
OGG | LIH | PROPS | OGG.V6.BLUSH.CKH075R.CKH.V12.KEOLA.V16.NAPUA..LIH | ||
OGG | LIH | ALL | South Flow | BEACH4.LNY.V16.NAPUA..LIH | |
OGG | JHM | ALL | OGG.V6.BLUSH.V8.MKK.MKK100R.BOGEE..JHM | ||
OGG | LNY | ALL | OGG.V1.HARPO.V2.LNY | ||
OGG | MKK | ALL | OGG.V6..V8.MKK | ||
OGG | HNM | PROPS | At or above 7,000 | ONOHI2.BARBY..HNM | |
ITO | HNL | ALL | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.LNY.JULLE5.HNL | |
ITO | HNL | JETS | ITO ATCT Closed | ITO.PARIS4.PARIS.V2.UPP.V16.LNY.JULLE5.HNL | |
ITO | HNL | PROPS | At or above 7,000 | ITO ATCT Closed | ITO.PARIS4.PARIS.V2.UPP.V16.LNY.JULLE5.HNL |
ITO | LIH | ALL | At or above 10,000 | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.NAPUA..LIH |
ITO | LIH | ALL | At or above 10,000 | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.UPP.V23.FIRES.V20.JULLE.V16.NAPUA..LIH |
ITO | LIH | ALL | At or below 9,000 | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.KEOLA.HNL258R..LIH148R.LIH |
ITO | LIH | ALL | At or below 9,000 | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.LNY.V16.KEOLA.HNL258R..LIH148R.LIH |
ITO | OGG | ALL | At or above 8,000 | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.UPP.V2.HARPO.CAMPS4.OGG |
ITO | OGG | ALL | At or above 7,000 | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.HARPO.CAMPS4.OGG |
ITO | JHM | ALL | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.LNY.LNY014R.BOGEE..JHM | |
ITO | JHM | ALL | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.UPP.V16.LNY.LNY014R.BOGEE..JHM | |
ITO | KOA | ALL | At or above 9,000 | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.VECKI9.KOA |
ITO | KOA | ALL | At 8,000 | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.TIGAH.V3.MUE.VECKI9.KOA |
ITO | KOA | ALL | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.UPP.VECKI9.KOA | |
ITO | MUE | ALL | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.TIGAH.V3.MUE | |
ITO | MUE | ALL | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V3.MUE | |
MKK | HNL | ALL | MKK.V8.HNL | ||
MKK | HNL | C208 | HAPAI3.BAMBO.V12.HNL | ||
MKK | LNY | ALL | MKK.V7.LNY | ||
MKK | OGG | JETS | MKK.V7.LNY.CAMPS4.OGG | ||
MKK | OGG | PROPS | BLUSH2.BLUSH.V6.OGG | ||
MKK | JHM | ALL | MKK.MKK100R.BOGEE..JHM | ||
MKK | KOA | ALL | MKK.V7.LNY.VECKI9.KOA | ||
MKK | ITO | JETS | MKK.V7.LNY.V21.PUMIC.V15.ITO | ||
MKK | ITO | PROPS | MKK.V7.LNY.V16.UPP.V2.ITO | ||
MKK | LIH | ALL | MKK.V8.ALANA.V16.NAPUA..LIH | ||
LIH | HNL | ALL | LIH.V15.HNL | ||
LIH | MKK | ALL | LIH.V15.MKK | ||
LIH | LNY | ALL | LIH.V15.HNL.V2.LNY | ||
LIH | OGG | JETS | LIH.V15.HNL.V2.LNY.CAMPS4.OGG | ||
LIH | OGG | PROPS | At or above 7,000 | LIH.V15.MKK.V22.OGG | |
LIH | OGG | PROPS | At or below 6,000 | LIH.V15.MKK.V8.BLUSH.V6.OGG | |
LIH | JHM | ALL | LIH.V15.MKK.MKK100R.BOGEE..JHM | ||
LIH | KOA | ALL | LIH.V15.HNL.V2.LNY.VECKI9.KOA | ||
LIH | MUE | ALL | LIH.V15.HNL.V2.LNY.V16.UPP.UPP174R.JASON..MUE | ||
LIH | ITO | JETS | At or above 10,000 | LIH.V15.HNL.V2.LNY.V21.PUMIC.V15.ITO | |
LIH | ITO | PROPS | At or below 9,000 | LIH.V15.HNL.V2.LNY.V16.UPP.V2.ITO | |
JHM | HNL | ALL | JHM..CHAIN.JULLE5.HNL | ||
JHM | ITO | JETS | JHM..CHAIN.LNY360R.LNY.V21.PUMIC.V15.ITO | ||
JHM | ITO | PROPS | JHM..CHAIN.LNY360R.LNY.V16.UPP.V2.ITO | ||
JHM | MUE | ALL | JHM..CHAIN.LNY360R.LNY.V16.UPP.UPP174R.JASON..MUE | ||
JHM | KOA | ALL | JHM..CHAIN.LNY360R.LNY.VECKI9.KOA | ||
JHM | LNY | ALL | JHM..CHAIN.LNY360R.LNY | ||
JHM | LIH | ALL | JHM..CHAIN.LNY360R.LNY.V16.NAPUA..LIH | ||
LUP | HNL | PROPS | At or below 6,000 | LUP..MKK.V8.HNL | |
LUP | HNL | C208 | At or above 7,000 | LUP..MKK.MKK300R.BAMBOO.V12.HNL | |
LUP | JHM | PROPS | LUP..MKK.MKK100R.BOGEE..JHM | ||
LUP | LNY | PROPS | LUP..MKK.V7.LNY | ||
LUP | OGG | PROPS | LUP..MKK.V8.BLUSH.V6.OGG | ||
LUP | OGG | PROPS | LUP..MKK.V7.LNY.CAMPS4.OGG | ||
LUP | OGG | PROPS | At or above 5,000 | OGG ILS OTS | LUP..MKK.V7.LNY.V2..V17..OGG |
KOA | OGG | ALL | KOA.V1.HARPO.CAMPS4.OGG | ||
KOA | OGG | C208 | At or above 6,000 | KOA.KOA191R.CIGAK..MYNAH.V11.UPP.V2.HARPO.CAMPS4.OGG | |
KOA | OGG | ALL | At or above 9,000 | South Flow | KOA.KOA351R.ONOHI.V22.OGG |
KOA | OGG | ALL | Below 9,000 | South Flow | KOA.V5.MYNAH.V11.OGG |
KOA | ITO | ALL | KOA.V5.MYNAH.V3.PARIS.V2.ITO | ||
KOA | MUE | ALL | KOA.V5.MYNAH.V3.MUE | ||
KOA | HNL | ALL | At or above 13,000 | KOA.V20.HOKLA.JULLE5.HNL | |
KOA | HNL | ALL | At or below 12,900 | KOA.V7.LNY.JULLE5.HNL | |
KOA | LIH | ALL | At or above 13,000 | KOA.V20.JULLE.V16.NAPUA..LIH | |
KOA | LIH | ALL | At or below 12,900 | KOA.V7.LNY.V16.NAPUA..LIH | |
KOA | JHM | C208 | At or above 6,000 | KOA.KOA191R.CIGAK..MYNAH.V11.UPP.V2.LNY.LNY014R.BOGEE..JHM | |
MUE | ITO | ALL | MUE.V3.PARIS.V2.ITO | ||
MUE | KOA | ALL | MUE.V3.MYNAH.V5.KOA | ||
MUE | OGG | ALL | At or above 7,000 | MUE.V3.TIGAH.V16.UPP.V2.HARPO.CAMPS4.OGG | |
MUE | JHM | ALL | MUE.V3.TIGAH.V16.LNY.LNY014R.BOGEE..JHM | ||
MUE | LNY | ALL | MUE.V3.TIGAH.V16.LNY | ||
MUE | MKK | ALL | MUE.V3.TIGAH.V16.LNY.V7.MKK | ||
MUE | HNL | ALL | MUE.V3.TIGAH.V16.LNY.JULLE5.HNL | ||
MUE | LIH | ALL | MUE.V3.TIGAH.V16.UPP.V23.FIRES.V20.JULLE.V16.NAPUA..LIH | ||
LNY | OGG | ALL | LNY.CAMPS4.OGG | ||
LNY | HNL | ALL | LNY.JULLE5.HNL | ||
LNY | HNL | C208 | At or below 6,000 | LNY.V7.MKK.MKK300R.BAMBO.V12.HNL | |
LNY | JHM | ALL | LNY.LNY014R.BOGEE..JHM | ||
LNY | KOA | ALL | LNY.VECKI9.KOA | ||
LNY | MUE | ALL | LNY.V16.UPP.UPP174R.JASON..MUE | ||
LNY | ITO | JETS | LNY.V21.PUMIC.V15.ITO | ||
LNY | ITO | PROPS | LNY.V16.UPP.V2.ITO | ||
LNY | LIH | ALL | LNY.V16.NAPUA..LIH |
Preferential Routes for Military Airports
Departure Field | Destination | Aircraft Type | Altitude | Other Restrictions | Route |
---|---|---|---|---|---|
HNL | BKH | ALL | At or above 5,000 | KEOLA3.KEOLA..ASAYA..BKH | |
HNL | HHI | ALL | At or below 5,000 | HNL..HHI | |
HNL | NGF | ALL | At or below 9,000 | HNL..MUGGE..NGF | |
HNL | JRF | ALL | At or below 3,000 | HNL..JRF | |
OGG | BKH | ALL | At or above 9,000 | MAUI5.LNY.V16.SOK..ASAYA..BKH | |
OGG | HHI | JETS | At or above 9,000 | MAUI5.OGG..LNY.V16.ALANA..HHI | |
OGG | HHI | PROPS | At or below 8,000 | OGG.V6.BLUSH.V8.ALANA..HHI | |
OGG | NGF | JETS | At or above 9,000 | MAUI5.OGG.V22.MKK..NUDSE..NGF | |
OGG | NGF | PROPS | OGG.V6.BLUSH..NUDSE..NGF | ||
OGG | NGF | ALL | At or below 6,900 | OGG.V6.BLUSH.V8.MKK..NUDSE..NGF | |
OGG | JRF | PROPS | At or below 8,000 | OGG.V1.HARPO.V2.LNY.V16.ALANA..GECKO..JRF | |
OGG | JRF | C208 | OGG.V6.PLUMB.V22.MKK.MKK300R.BAMBO.V12.HNL..SIMSN..JRF | ||
OGG | JRF | PROPS | At or above 8,100 | OGG..RV LNY.V16.ALANA..GECKO..JRF | |
OGG | JRF | JETS | At or above 9,000 | MAUI5.OGG..LNY.V16.ALANA..GECKO..JRF | |
ITO | BKH | ALL | ITO.V22.OKALA.V16.SOK..ASAYA..BKH | ||
ITO | HHI | ALL | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.ALANA..HHI | |
ITO | HHI | ALL | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.UPP.V16.ALANA..HHI | |
ITO | NGF | ALL | At or above 7,000 | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.LNY.V7.MKK..NUDSE..NGF |
ITO | NGF | ALL | At or above 7,000 | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.UPP.V16.LNY.V7.MKK..NUDSE..NGF |
ITO | JRF | JETS | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.ALANA..GECKO..JRF | |
ITO | JRF | JETS | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.UPP.V16.ALANA..GECKO..JRF | |
ITO | JRF | PROPS | At or above 8,000 | ITO ATCT Open | ITO.V22.OKALA.V16.GECKO..JRF |
ITO | JRF | PROPS | At or above 7,000 | ITO ATCT Closed | PARIS4.PARIS.V2.UPP.V16.GECKO..JRF |
KOA | HHI | ALL | Below 13,000 | KOA.V7.LNY.V16.ALANA..HHI | |
KOA | HHI | ALL | At or above 13,000 | KOA.V20.JULLE.V16.ALANA..HHI | |
KOA | NGF | ALL | KOA.V7.MKK..NUDSE..NGF | ||
KOA | JRF | ALL | Below 13,000 | KOA.V7.LNY.V16.ALANA..GECKO..JRF | |
KOA | JRF | ALL | At or above 13,000 | KOA.V20.JULLE.V16.ALANA..GECKO..JRF | |
LNY | HHI | ALL | LNY.V16.ALANA..HHI | ||
LNY | JRF | ALL | LNY.V16.ALANA..GECKO..JRF | ||
MKK | HHI | ALL | MKK.V8.ALANA..HHI | ||
MKK | JRF | ALL | MKK.V8.GECKO..JRF | ||
MKK | JRF | C208 | HAPAI3.BAMBO.V12.HNL..SIMSN..JRF | ||
LIH | BKH | ALL | LIH..KREEN..SOK..ASAYA..BKH | ||
LIH | HHI | ALL | LIH.V15.HNL..HHI | ||
LIH | NGF | ALL | LIH..KOMAZ..FUZZE..NIKKI..NGF | ||
LIH | JRF | ALL | LIH.V15.BOOKE..KEOLA..TARLE..JRF | ||
BKH | HNL | ALL | SOK7.SOK.V15.HNL | ||
BKH | OGG | ALL | SOK7.SOK.V15.MKK.V22.OGG | ||
BKH | LIH | ALL | SOK7.SOK.V16.MORKE..LIH | ||
BKH | JRF | ALL | SOK7.SOK.V15.BOOKE..KEOLA..TARLE..JRF | ||
BKH | NGF | ALL | SOK7.SOK..KOMAZ..FUZZE..NIKKI..NGF | ||
HHI | OGG | JETS | KOKOH2.LNY.CAMPS4.OGG | ||
HHI | OGG | PROPS | KOKOH2.MKK.V8.BLUSH.V6.OGG | ||
HHI | ITO | JETS | At or above 13,000 | KOKOH2.MKK..PULPS.V21.PUMIC.V15.ITO | |
HHI | ITO | PROPS | KOKOH2.LNY.V16.UPP.V2.ITO | ||
HHI | KOA | JETS | Below 14,400 | KOKOH2.MKK.V7.LNY.VECKI9.KOA | |
HHI | KOA | JETS | Above 14,500 | KOKOH2.MKK.VECKI9.KOA | |
HHI | LNY | ALL | KOKOH2.LNY | ||
HHI | MKK | ALL | KOKOH2.MKK | ||
HHI | LIH | ALL | At or below 9,000 | GECKO2.GECKO.V16.KEOLA.HNL258R..LIH148R..LIH | |
HHI | LIH | ALL | GECKO2.GECKO.V16.NAPUA..LIH | ||
HHI | BKH | ALL | At or above 10,000 | GECKO2.GECKO.V16.SOK..ASAYA..BKH | |
HHI | NGF | ALL | 5,000 – 9,000 | KOKOH2.CKH..MASAE..NUDSE..NGF | |
NGF | HNL | ALL | MUGGE1.HNL | ||
NGF | OGG | ALL | HELUX5.MKK.V22.OGG | ||
NGF | ITO | ALL | At or above 10,000 | HELUX5.MKK.V7.LNY.V21.PUMIC.V15.ITO | |
NGF | ITO | ALL | HELUX5.MKK.V7.LNY.V16.UPP.V2.ITO | ||
NGF | KOA | ALL | Below 14,400 | HELUX5.MKK.V7.LNY.VECKI9.KOA | |
NGF | KOA | ALL | Above 14,500 | HELUX5.MKK.VECKI9.KOA | |
NGF | MKK | ALL | HELUX5.MKK | ||
NGF | LIH | ALL | NGF5.SOK..LIH | ||
NGF | BKH | ALL | NGF5.SOK..ASAYA..BKH | ||
NGF | JRF | ALL | At or below 16,000 | MUGGE1.HNL..GECKO..TARLE..JRF | |
JRF | OGG | JETS | JRF..LNY.CAMPS4.OGG | ||
JRF | OGG | JETS | At or above 7,000 | Maui South Flow | JRF..MKK.V22.OGG |
JRF | OGG | PROPS | At or below 6,000 | Maui South Flow | JRF..MKK.V8.BLUSH.V6.OGG |
JRF | OGG | C208 | JRF..IWOHI..CKH.V15.MKK.V22.PLUMB.V6.OGG | ||
JRF | KOA | ALL | JRF..PALAY.V2.LNY.VECKI9.KOA | ||
JRF | MKK | C208 | JRF..IWOHI..CKH.V15.MKK |
Recommended Ordnance Routes
DEP | DEST | RECOMMENDED ROUTE | ALT |
---|---|---|---|
NGF | W194 | NGF.NGF SID.FUZZE..MUGGE..CKH039020..LOKIE..SERAH..GARZZ or NGF.HELUX SID.MASAE..LOKIE..SERAH..GARZZ |
PROPS 070 JETS 230 |
W194 | NGF | GARZZ..SERAH..LOKIE..CKH039020..NUDSE..NGF or GARZZ..SERAH..LOKIE..MASAE..NUDSE..NGF |
PROPS 080 JETS 180 |
NGF | W192 W193 MELA AREAS | NGF.NGF SID.FUZZE..KOMAZ..JAZYY or NGF.NGF SID.FUZZE..KOMAZ..BIGZO |
PROPS 120 JETS 240 |
W192 W193 MELA AREAS | NGF | JAZYY..KOMAZ..FUZZE..NIKKI..NGF or BIGZO..KOMAZ..FUZZE..NIKKI..NGF |
PROPS 130 JETS 190 |
HNL | W192 W193 MELA AREAS | HNL.OPIHI SID.OPIHI..JAZYY or HNL.OPIHI SID.OPIHI..BIGZO |
PROPS 120 JETS 240 |
W192 W193 MELA AREAS | HNL | JAZYY..OPACA.OPACA STAR.HNL or BIGZO..OPACA.OPACA STAR.HNL |
PROPS 130 JETS 190 |
NGF | R3103 | NGF.NGF SID.FUZZE..NIKKI..LOKIE..SERAH..KOA or NGF. HELUX SID.MASAE..LOKIE..SERAH..DARBB |
FL230 |
R3103 | NGF | DARBB..SERAH..LOKIE..NUDSE..NGF or DARBB..SERAH..LOKIE..MASAE..NUDSE..NGF |
FL240 |
HNL | W192 W193 W194 | HNL.OPIHI SID.OPIHI..MILTI | JETS 160 PROPS 080 |
W192 W193 W194 | HNL | KUCHI..HNL (RWY 4/8 ONLY) | 060 |
HNL | W198A/B W190 W188C | HNL.KEOLA SID.KEOLA..KOMAZ | FL240 |
W198A/B W190 W188C | HNL | KOMAZ..BOOKE.BOOKE STAR.HNL | FL190 |